1. | Madsen, Annemarie B. | Fana IL | 48:02 |
2. | Sognnæs, Ingjerd | Bergens Turnforening | 49:28 |
3. | Daltveit, Dagrun | Fana IL | 51:17 |
4. | Salomonsen, Randi | Bodø & Omegn | 51:24 |
5. | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 51:28 |
6. | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 60:46 |
7. | Tefre, Vibeke | Fana IL | 63:35 |
8. | Ormberg, Liv | Fana IL | 63:37 |
9. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 64:18 |
10. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 67:41 |
1. | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 23:14 |
2. | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 25:39 |
3. | Lind, Grete | HSI | 35:32 |
4. | Følstad, Ruth | Fana IL | 37:34 |
5. | Presterud, Ida | Modum OL | 40:25 |
Engell-Sørensen, Lisbeth | UiB | DNS | |
Grevskott, Kirsten | IL Varegg | DNS | |
Mogstad, Marianne | Fana IL | DNS |
1. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 33:28 |
2. | Tvedt, Jon | IL Gular | 35:51 |
3. | Kocbach, Jan | Fana IL | 36:30 |
4. | Aarnes, Øivin | IL Gular | 37:18 |
5. | Schei, Vidar | T&IF Viking | 38:26 |
6. | Eikanger, Bjarte | IL Varegg | 38:50 |
7. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 38:58 |
8. | Fjærestad, Jan | Askøy O-lag | 40:17 |
9. | Nysæter, Helge | IL Gular | 40:52 |
10. | Bakkejord, Jan Harald | IL Gular | 41:02 |
11. | Hølleland, Bjørn | Askøy O-lag | 41:15 |
12. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 41:56 |
13. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 42:44 |
14. | Westergård, Morten | IL Varegg | 42:59 |
15. | Døskeland, Ketil | Fana IL | 43:22 |
16. | Linga, Svein | IL Gular | 43:50 |
17. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 44:03 |
18. | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 44:36 |
19. | Døskeland, Trond | Fana IL | 44:55 |
20. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 44:57 |
21. | Grevskott, Sverre | IL Varegg | 45:46 |
22. | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 46:44 |
23. | Hatling, John Fredrik | Fana IL | 47:29 |
24. | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 47:46 |
25. | Daltveit, Memund | Fana IL | 49:19 |
26. | Stemme, Øistein | UBIL | 51:42 |
27. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 51:50 |
28. | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 52:16 |
29. | Daltveit, Anders | Fana IL | 53:07 |
30. | Tørnqvist, Ole | Fana IL | 53:19 |
31. | Solheim, Lasse | Fana IL | 53:54 |
32. | Solheim, Stian | Fana IL | 54:02 |
33. | Steineger, Jan | IL Gneist | 54:45 |
34. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 55:45 |
35. | Artz, Torsten | IL Gular | 56:49 |
36. | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 57:46 |
37. | Drange, Ove | Askøy O-lag | 60:18 |
38. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 64:03 |
39. | Paulsen, Paul Christian | Fana IL | 64:48 |
40. | Raadal, Magne | Fana IL | 69:50 |
41. | Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | 70:37 |
42. | Myhre, Stein | Strand-Ulv | 71:05 |
43. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 71:45 |
44. | Vikane, Per | Fana IL | 74:17 |
45. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 78:42 |
46. | Lønnebotn, Tord | VITAL | 85:13 |
47. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 89:26 |
48. | Fjellanger, Lars | Fana IL | 96:01 |
Tveita, Lars Olav | Fana IL | MFS | |
Støyva, Arvid | IL Gular | DSQ | |
Eikner, Sigurd | Fana IL | DNS | |
Johansen, Alfon Havnen | Bergens Turnforening | DNS | |
Knudsen, Arne | IL Gneist | DNS | |
Mogstad, Håkon | Fana IL | DNS | |
Ottesen, Sverre | IL Varegg | DNS |
1. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 19:33 |
2. | Hjellevik, Petter Dahl | T&IF Viking | 19:39 |
3. | Olsen, Stein Dagfinn | Radøy | 27:42 |
4. | Ødegård, Bjarne | ICA | 28:26 |
5. | Myhra, Frode | Nordea | 30:05 |
6. | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 33:49 |
7. | Sandal, Ulf Morten | Fisken BIL | 34:06 |
8. | Fjellanger, Henrik | Fana IL | 35:06 |
9. | Birkeland, Atle | Fisken BIL | 35:11 |
10. | Storøy, Sverre | UBIL | 35:25 |
11. | Willard, Knut | CMR | 51:33 |
12. | Bratteteig, Are | CMR | 51:39 |
Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | DSQ |
Generated by tTiMe 0.09