Sammenlagtliste Nattcup 2000/2001 etter 3 løp
| Klasse HA |
| Nr. | Tid etter | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 |
| 1. | 00.32 | Aadland, Per Arne | Gular | 00.00 | 00.00 | 02.44 | | |
| 2. | 00.38 | Kocbach, Jan | Fana | 01.46 | 01.07 | 00.19 | | |
| 3. | 01.40 | Fjærestad, Jan | Askøy | 05.18 | 00.25 | 02.40 | | |
| 4. | 02.39 | Steineger, Jan | Gneist | 05.56 | 04.32 | 02.49 | | |
| 5. | 03.25 | Buanes, Trygve | Viking | 04.34 | 04.29 | 08.05 | | |
| 6. | 04.44 | Hansen, Jan Petter | Gular | 12.45 | 06.10 | 04.48 | | |
| 7. | 05.24 | Bergsvåg, Arne | Stord | 11.54 | 06.42 | 08.27 | | |
| 8. | 05.27 | Johannesen, Arne | Gular | 08.10 | 10.35 | 08.31 | | |
| 9. | 05.28 | Nygaard, Rune | Gular | 02.23 | | 00.00 | | |
| 10. | 05.37 | Linga, Svein | Gular | 10.09 | 07.41 | 10.18 | | |
| 11. | 05.38 | Eikanger, Tom | Gular | | 00.41 | 02.29 | | |
| 12. | 05.48 | Westerheim, Kenneth | Gular | | 00.01 | 04.01 | | |
| 13. | 05.59 | Eikanger, Bjarte | Gular | 01.24 | 03.33 | | | |
| 14. | 06.02 | Hermansen, Trygve | Østmarka | 05.02 | 00.09 | | | |
| 15. | 06.14 | Daltveit, Memund | Fana | 04.00 | 02.12 | | | |
| 16. | 06.28 | Torgersen, Rune | Gular | | 04.15 | 03.05 | | |
| 17. | 06.30 | Matthey, Thierry | Gular | 03.17 | | 04.17 | | |
| 18. | 07.09 | Hølleland, Bjørn | Askøy | 04.09 | 06.38 | | | |
| 19. | 08.30 | Sørevik, Tor | Viking | 17.06 | 14.08 | 11.20 | | |
| 20. | 08.50 | Ottesen, Sverre | Rådhuset BIL | 11.13 | 07.59 | | | |
| 21. | 08.52 | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 19.43 | 13.07 | 11.34 | | |
| 22. | 09.19 | Sævareid, Tommy | Fana | | 12.19 | 09.16 | | |
| 23. | 09.41 | Pedersen, Christian | Viking | 13.32 | 25.27 | 09.53 | | |
| 24. | 09.55 | Haugen, Ottar | Gular | 13.33 | | 11.03 | | |
| 25. | 10.00 | Døskeland, Trond | Fana | 17.05 | 07.56 | | | |
| 26. | 10.22 | Alvheim, Atle | Fana | 22.04 | 14.13 | 15.34 | | |
| 27. | 10.24 | Rygh, Karl Even | Heming/Njård | | | 02.03 | | |
| 28. | 10.34 | Vikane, Eirik | Gular | | | 02.53 | | |
| 29. | 10.36 | Svensen, Eirik | Imås | | 03.02 | | | |
| 30. | 10.43 | Hatling, John I | DF Group | 15.21 | 13.14 | | | |
| 31. | 10.52 | Berg, Håvard | BT | | 04.24 | | | |
| 32. | 10.53 | Eikner, Sigurd | Fana | | 04.27 | | | |
| 33. | 10.55 | Strømme, Øystein | Gular | 04.36 | | | | |
| 34. | 11.08 | Vold, Per | Fana | 18.01 | | 12.41 | | |
| 35. | 11.11 | Nese, Tore Svein | Askøy | | 14.33 | 16.25 | | |
| 36. | 11.13 | Larsen, Lars Stuland | Gular | 24.53 | 17.30 | 13.45 | | |
| 37. | 11.15 | Rykkje, Sveinung | Fana | | | 06.15 | | |
| 38. | 11.20 | Støyva, Arvid | Gular | 18.07 | 13.37 | 46.54 | | |
| 38. | 11.20 | Raadal, Peter | Fana | 14.42 | 16.58 | | | |
| 40. | 11.22 | Haugen, Helge | Gular | | | 06.50 | | |
| 41. | 11.29 | Jacobsen, Øyvin | Askøy | | 07.26 | | | |
| 42. | 11.35 | Knudsen, Arne | Gneist | 07.58 | IT | | | |
| 43. | 12.02 | Keilegavlen, Eirik | Fana | | 10.10 | | | |
| 44. | 12.04 | Artz, Torsten | Gular | | IT | 10.22 | | |
| 45. | 12.05 | Hansen, Sigmund | Skeidi | | 10.28 | | | |
| 46. | 12.10 | Grieg, Einar | Bergen Turlag | | 10.53 | | | |
| 47. | 12.13 | Strand, Torgeir | Fana | 21.36 | 14.31 | | | |
| 48. | 12.16 | Westergaard, Owen | Varegg | | 11.23 | | | |
| 49. | 12.26 | Drange, Ove | Askøy | 14.55 | | 22.16 | | |
| 50. | 12.38 | Marhaug, Jens-Petter | Gular | | | 13.14 | | |
| 51. | 12.41 | Mikkelsen, Gunnar | Viking | | 13.28 | 29.46 | | |
| 52. | 12.50 | Sletten, Dag | Bergens TF | 14.12 | | | | |
| 53. | 13.07 | Kvalbein, Lars Ove | Gular | | | 15.38 | | |
| 54. | 13.17 | Solli, Bjørge | Askøy | 16.26 | | | | |
| 55. | 13.28 | Lillealtern, Trond | Varegg | 44.22 | IT | 17.20 | | |
| 56. | 13.31 | Døskeland, Kjetil | Fana | 17.36 | | | | |
| 57. | 13.40 | Almeand, Nicholas | Fana | | | 18.21 | | |
| 58. | 13.45 | Vikane, Per | Fana | | 26.33 | 18.45 | | |
| 58. | 13.45 | Valestrand, Stian | Bergens TF | 18.48 | | | | |
| 60. | 13.46 | Falch, Kristian H. | Gular | 18.51 | | 30.28 | | |
| 61. | 13.49 | Bjørkås, Anders | Askøy | | 19.05 | | | |
| 62. | 14.15 | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 21.19 | | | | |
| 63. | 14.22 | Madsen, Christian B. | Fana | | 21.52 | | | |
| 64. | 14.26 | Torgersen, Jørn | Viking | | 22.11 | | | |
| 65. | 14.44 | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | | 23.44 | | | |
| 66. | 15.00 | Valen, Harald | Varegg | | | 25.00 | | |
| 66. | 15.00 | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | | | 32.37 | | |
| 66. | 15.00 | Nord, Rolf | Fana | 33.34 | 31.42 | | | |
| 66. | 15.00 | Aarebrot, Steinulv | HSI | 38.34 | | | | |
| Klasse HB |
| Nr. | Tid etter | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 |
| 1. | 02.55 | Hjellevik, Petter D. | NOVITBIL | 04.34 | 07.19 | 02.43 | | |
| 2. | 05.00 | Woldsdal, Håkon | Gneist | | 00.03 | 00.00 | | |
| 3. | 05.32 | Steen, Kristian Wollen | Fana | 00.00 | 02.44 | | | |
| 4. | 05.35 | Eriksson, Jens-Christian | HSI | 00.10 | | 02.48 | | |
| 5. | 05.43 | Haugan, Harald | BT | 08.10 | 15.50 | 04.35 | | |
| 6. | 05.49 | Skage, Trond | Gneist | | 00.00 | 04.06 | | |
| 7. | 06.20 | Opheim, Tormod D. | Viking | 06.52 | 17.20 | 07.31 | | |
| 8. | 06.26 | Pedersen, Tom | Viking | 05.37 | 13.38 | 12.58 | | |
| 9. | 06.28 | Woldsdal, Jørn | Gneist | | 04.38 | 02.44 | | |
| 10. | 07.23 | Willard, Knut | CMR | 11.56 | 14.02 | 11.00 | | |
| 11. | 07.26 | Haugan, Peter | Bergens TF | 03.05 | 09.07 | | | |
| 12. | 09.03 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | | 10.49 | 09.28 | | |
| 13. | 10.07 | Steen, Vidar | Fana | 00.35 | | | | |
| 14. | 10.09 | Os, John Erik | CMR | 11.52 | 13.57 | | | |
| 15. | 10.16 | Engelbreth, Knut Inge | Varegg | 07.50 | 18.32 | | | |
| 16. | 11.14 | Birkeland, Mikkel | | 12.00 | 19.12 | | | |
| 17. | 11.17 | Westergård, Morten | Varegg | | 06.29 | | | |
| 17. | 11.17 | Grevskott, Sverre | Varegg | 06.26 | | | | |
| 19. | 11.20 | Skage, Ole Andre | Gneist | | 06.43 | | | |
| 20. | 11.23 | Valestrand, Stian | Bergens TF | | 06.59 | | | |
| 21. | 11.36 | Daltveit, Anders | Fana | | 08.04 | | | |
| 22. | 11.56 | Andersson, Atle | Tidende BIL | 09.44 | | | | |
| 23. | 11.59 | Rognsvåg, Espen | Fana | | 09.55 | | | |
| 24. | 12.17 | Haaland, Øystein | BKK | 11.25 | | | | |
| 25. | 12.23 | Døskeland, Reidar | Fana | | 11.58 | | | |
| 26. | 12.36 | Tangen, Terje | Bergens TF | 17.13 | 20.51 | | | |
| 27. | 14.06 | Grieg, Einar | Bergen Turlag | 20.32 | | | | |
| 28. | 14.12 | Eiknes, Jan-Niklas | Fana | | 21.04 | | | |
| 29. | 14.14 | Holmefjord, Stian | Fana | | 21.11 | | | |
| 30. | 15.00 | Solheim, Lasse | Fana | | 25.51 | | | |
| 30. | 15.00 | Solheim, Stian | Fana | | 25.57 | | | |
| 30. | 15.00 | Alvsvåg, Kenneth | Fana | | 29.23 | | | |
| 30. | 15.00 | Eikner, Simon | Fana | | 29.42 | | | |
| Klasse DA |
| Nr. | Tid etter | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 |
| 1. | 04.55 | Bergsvåg, Mari | Stord | 10.22 | 08.59 | 05.16 | | |
| 2. | 05.00 | Madsen, Annemarie | Fana | 00.00 | 00.00 | | | |
| 3. | 06.02 | Strømme, Karianne | Viking | | 05.11 | 00.00 | | |
| 4. | 10.19 | Martinsen, Helen | Stord | | | 01.36 | | |
| 5. | 11.46 | Madsen, Birgitte B. | Fana | | 08.50 | 26.24 | | |
| 6. | 11.54 | Aubert, Anne Kath. | Fana | | 10.07 | 24.24 | | |
| 7. | 11.59 | Hobøl, Vigdis | Østmarka | | 09.58 | | | |
| 8. | 12.03 | Drange, Line Sjødin | Askøy | | | 10.16 | | |
| 9. | 12.13 | Ormberg, Liv | Fana | | | 11.06 | | |
| 10. | 12.54 | Saue, Randi | Stord | | 14.32 | | | |
| 11. | 12.55 | Sognnæs, Ingjerd | BT | | 14.39 | | | |
| 12. | 13.11 | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 26.47 | | 15.58 | | |
| 13. | 14.12 | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 21.02 | | | | |
| 14. | 14.37 | Daltveit, Ingrid | Fana | | 23.06 | | | |
| 15. | 15.00 | Roll, Ingrid | Fana | | 45.31 | | | |
| 15. | 15.00 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana | | IT | | | |
| 15. | 15.00 | Øen, Malene | Stord | | IT | | | |
| Klasse DB |
| Nr. | Tid etter | Navn | Klubb | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 |
| 1. | 02.38 | Lind, Grete | Bergens TF | 03.23 | 09.49 | 00.00 | | |
| 2. | 05.20 | Linga, May | Gular | | 00.00 | 01.43 | | |
| 3. | 05.47 | Drange, Line Sjødin | Askøy | 02.40 | 01.15 | | | |
| 4. | 06.28 | Meyer, Liv Sylvi | Gneist | | 04.11 | 03.13 | | |
| 5. | 07.28 | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | | 06.38 | 05.45 | | |
| 6. | 09.00 | Fladmark, Kari | Fana | 08.21 | 11.43 | | | |
| 7. | 10.00 | Grevskott, Kirsten | Varegg | 00.00 | | | | |
| 8. | 10.32 | Simonsen, Åse | Statoil | 02.43 | 42.10 | | | |
| 9. | 11.04 | Heggøy, Camilla | Viking | | | 05.20 | | |
| 10. | 11.10 | Steen, Synne Wollen | Fana | | 05.51 | | | |
| 11. | 11.27 | Monsen, Kari-Lise | EDB Fdata | | 07.17 | | | |
| 12. | 12.12 | Furberg, Hanne K. | Hydro | | 11.01 | | | |
| 13. | 12.14 | Rognsvåg, Silje | Fana | 11.10 | | | | |
| 13. | 12.14 | Rognsvåg, Turid | Fana | 11.13 | | | | |
| 15. | 12.19 | Erichsen, Anniken | Fana | | 11.37 | | | |
| 15. | 12.19 | Sundøy, Henriette | Fana | | 11.39 | | | |
| 17. | 12.20 | Steen, Beate Wollen | Fana | | 11.40 | | | |
| 18. | 12.37 | Følstad, Ruth | NRK | 13.09 | | | | |
| 19. | 13.24 | Følstad, Ruth | Fana | | 17.00 | 26.24 | | |
| 20. | 13.49 | Krause, Ramona | Fana | | | 19.06 | | |
Utregning av sammenlagtlisten:
3 løp teller i sammendraget.
Avstanden til vinneren for de tre beste løpene blir summert, og dividert med 5.
Dersom avstanden frem til vinneren på et løp er større enn 25 minutter, eller man
ikke har deltatt på et løp, blir avstanden frem til vinneren på dette løpet satt
til 25 minutter. Dermed kan man maksimalt være 15 minutter bak på den avsluttende
jaktstarten. Løpere som ikke har deltatt på 3 løp vil også kunne
løpe jaktstarten. Det vil bli fellesstart for dem som ikke har noen tellende
resultater (starttid 15:00).