DA

1.

Martinsen, Helen

49:28
  4:12-7 12:06-4  2:14-2  1:51-1  8:27-4  7:41-2  4:41-1  2:11-3  4:38-1  1:27-2
1:13 0:48 0:09 0:00 1:25 0:26 0:00 0:03 0:00 0:02
4:12-7 16:18-4 18:32-4 20:23-2 28:50-2 36:31-1 41:12-1 43:23-1 48:01-1 49:28-1
1:13 2:01 1:50 1:17 0:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Shandurkova, Iliana

52:15
  3:55-5 11:31-2  2:41-6  2:55-7  7:02-1  8:28-3  7:19-5  2:08-1  4:41-2  1:35-4
0:56 0:13 0:36 1:04 0:00 1:13 2:38 0:00 0:03 0:10
3:55-5 15:26-2 18:07-2 21:02-4 28:04-1 36:32-2 43:51-2 45:59-2 50:40-2 52:15-2
0:56 1:09 1:25 1:56 0:00 0:01 2:39 2:36 2:39 2:47
3.

Madsen, Annemarie B.

54:18
  3:14-2 16:04-6  2:05-1  2:09-3  7:09-2  7:15-1  6:25-2  2:10-2  5:36-3  2:11-7
0:15 4:46 0:00 0:18 0:07 0:00 1:44 0:02 0:58 0:46
3:14-2 19:18-6 21:23-6 23:32-6 30:41-4 37:56-3 44:21-3 46:31-3 52:07-3 54:18-3
0:15 5:01 4:41 4:26 2:37 1:25 3:09 3:08 4:06 4:50
4.

Lysaker, Kirsti

57:18
  2:59-1 11:18-1  2:25-5  2:24-4 10:22-6  9:02-5  7:31-6  2:45-6  6:58-6  1:34-3
0:00 0:00 0:20 0:33 3:20 1:47 2:50 0:37 2:20 0:09
2:59-1 14:17-1 16:42-1 19:06-1 29:28-3 38:30-4 46:01-4 48:46-4 55:44-4 57:18-4
0:00 0:00 0:00 0:00 1:24 1:59 4:49 5:23 7:43 7:50
5.

Salomonsen, Randi

57:52
  3:20-3 17:09-7  2:20-3  2:02-2  7:59-3  8:36-4  7:03-4  2:19-4  5:39-4  1:25-1
0:21 5:51 0:15 0:11 0:57 1:21 2:22 0:11 1:01 0:00
3:20-3 20:29-7 22:49-7 24:51-7 32:50-7 41:26-5 48:29-5 50:48-5 56:27-5 57:52-5
0:21 6:12 6:07 5:45 4:46 4:55 7:17 7:25 8:26 8:24
6.

Tefre, Vibeke

63:31
  4:10-6 11:40-3  2:22-4  2:30-5 11:52-7 10:44-6  7:42-7  3:00-7  7:21-7  2:10-5
1:11 0:22 0:17 0:39 4:50 3:29 3:01 0:52 2:43 0:45
4:10-6 15:50-3 18:12-3 20:42-3 32:34-6 43:18-6 51:00-6 54:00-6 61:21-6 63:31-6
1:11 1:33 1:30 1:36 4:30 6:47 9:48 10:37 13:20 14:03
7.

Trøsse, Christiane

65:10
  3:36-4 13:14-5  3:14-7  2:32-6  8:48-5 16:39-7  6:47-3  2:27-5  5:43-5  2:10-5
0:37 1:56 1:09 0:41 1:46 9:24 2:06 0:19 1:05 0:45
3:36-4 16:50-5 20:04-5 22:36-5 31:24-5 48:03-7 54:50-7 57:17-7 63:00-7 65:10-7
0:37 2:33 3:22 3:30 3:20 11:32 13:38 13:54 14:59 15:42

Daltveit, Anne Kjersti

DNS

Daltveit, Dagrun

DNS

Nygaard, Marianne

DNS

Ormberg, Liv

DNS

Sognnæs, Ingjerd

DNS

DC

1.

Meyer, Liv Sylvi

25:28
  2:53-1  2:08-1  6:49-4  5:47-1  1:43-2  4:28-2  1:40-1
0:00 0:00 2:03 0:00 0:04 0:28 0:00
2:53-1 5:01-1 11:50-1 17:37-1 19:20-1 23:48-1 25:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Soligard, Nina

27:57
  5:47-6  2:44-2  4:46-1  6:19-2  2:35-5  4:00-1  1:46-3
2:54 0:36 0:00 0:32 0:56 0:00 0:06
5:47-6 8:31-6 13:17-2 19:36-2 22:11-2 26:11-2 27:57-2
2:54 3:30 1:27 1:59 2:51 2:23 2:29
3.

Knoblauch, Sonnhild

33:07
  4:31-4  3:54-7  5:51-2  9:33-6  1:39-1  4:54-3  2:45-8
1:38 1:46 1:05 3:46 0:00 0:54 1:05
4:31-4 8:25-5 14:16-3 23:49-5 25:28-3 30:22-3 33:07-3
1:38 3:24 2:26 6:12 6:08 6:34 7:39
4.

Ersland, Brit Gunn

33:11
  4:04-3  3:23-5  8:13-5  7:51-3  2:09-3  5:33-4  1:58-5
1:11 1:15 3:27 2:04 0:30 1:33 0:18
4:04-3 7:27-3 15:40-5 23:31-4 25:40-4 31:13-4 33:11-4
1:11 2:26 3:50 5:54 6:20 7:25 7:43
5.

Gjesdal, Wenche

33:14
  3:21-2  2:58-3  9:04-6  8:03-4  2:16-4  5:52-6  1:40-1
0:28 0:50 4:18 2:16 0:37 1:52 0:00
3:21-2 6:19-2 15:23-4 23:26-3 25:42-5 31:34-5 33:14-5
0:28 1:18 3:33 5:49 6:22 7:46 7:46
6.

Hegdal, Berit

39:30
 11:35-8  3:30-6  6:11-3  8:05-5  2:41-6  5:33-4  1:55-4
8:42 1:22 1:25 2:18 1:02 1:33 0:15
11:35-8 15:05-8 21:16-7 29:21-6 32:02-6 37:35-6 39:30-6
8:42 10:04 9:26 11:44 12:42 13:47 14:02
7.

Tangvik, Randi

46:33
  6:30-7  3:55-8 13:47-8 10:37-7  2:43-7  6:46-7  2:15-7
3:37 1:47 9:01 4:50 1:04 2:46 0:35
6:30-7 10:25-7 24:12-8 34:49-8 37:32-7 44:18-7 46:33-7
3:37 5:24 12:22 17:12 18:12 20:30 21:05
8.

Gjesdal, Linn Kristine

48:57
  5:25-5  2:58-3  9:58-7 11:47-8  9:32-8  7:05-8  2:12-6
2:32 0:50 5:12 6:00 7:53 3:05 0:32
5:25-5 8:23-4 18:21-6 30:08-7 39:40-8 46:45-8 48:57-8
2:32 3:22 6:31 12:31 20:20 22:57 23:29

Pettersen, Nora Seime

DNS

HA

1.

Nygaard, Rune

37:26
  2:04- 2  8:41- 3  1:40- 4  1:52-12  4:58- 1  6:07- 5  4:09- 1  1:40- 1  5:03-17  1:12- 5
0:13 0:27 0:15 0:19 0:00 0:31 0:00 0:00 0:45 0:12
2:04- 2 10:45- 1 12:25- 1 14:17- 1 19:15- 1 25:22- 1 29:31- 1 31:11- 1 36:14- 1 37:26- 1
0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Aadland, Per Arne

39:20
  2:21- 8  9:48-12  1:45- 5  1:41- 3  5:52- 2  5:55- 4  4:15- 2  1:53- 7  4:35- 6  1:15- 7
0:30 1:34 0:20 0:08 0:54 0:19 0:06 0:13 0:17 0:15
2:21- 8 12:09- 9 13:54- 8 15:35- 6 21:27- 4 27:22- 3 31:37- 3 33:30- 3 38:05- 3 39:20- 2
0:30 1:24 1:29 1:18 2:12 2:00 2:06 2:19 1:51 1:54
3.

Buanes, Trygve

39:38
  2:16- 5  8:42- 4  2:04-15  1:33- 1  6:23- 8  5:44- 3  4:26- 4  1:46- 4  5:02-16  1:42-31
0:25 0:28 0:39 0:00 1:25 0:08 0:17 0:06 0:44 0:42
2:16- 5 10:58- 2 13:02- 2 14:35- 2 20:58- 2 26:42- 2 31:08- 2 32:54- 2 37:56- 2 39:38- 3
0:25 0:13 0:37 0:18 1:43 1:20 1:37 1:43 1:42 2:12
4.

Kocbach, Jan

40:14
  2:17- 7  9:17- 6  2:06-16  1:41- 3  6:01- 4  6:37- 9  4:52- 8  1:42- 2  4:28- 3  1:13- 6
0:26 1:03 0:41 0:08 1:03 1:01 0:43 0:02 0:10 0:13
2:17- 7 11:34- 4 13:40- 5 15:21- 5 21:22- 3 27:59- 4 32:51- 4 34:33- 4 39:01- 4 40:14- 4
0:26 0:49 1:15 1:04 2:07 2:37 3:20 3:22 2:47 2:48
5.

Fjærestad, Jan

41:43
  2:11- 3  9:42-11  1:57-11  2:21-30  6:10- 6  6:29- 6  5:23-18  1:50- 5  4:34- 5  1:06- 2
0:20 1:28 0:32 0:48 1:12 0:53 1:14 0:10 0:16 0:06
2:11- 3 11:53- 7 13:50- 7 16:11- 8 22:21- 5 28:50- 5 34:13- 5 36:03- 5 40:37- 5 41:43- 5
0:20 1:08 1:25 1:54 3:06 3:28 4:42 4:52 4:23 4:17
6.

Eikanger, Tom Eirik

42:04
  2:15- 4  9:26- 7  1:51- 7  1:43- 8  7:43-20  6:31- 7  4:54- 9  1:58-11  4:36- 7  1:07- 3
0:24 1:12 0:26 0:10 2:45 0:55 0:45 0:18 0:18 0:07
2:15- 4 11:41- 5 13:32- 4 15:15- 3 22:58- 6 29:29- 6 34:23- 6 36:21- 6 40:57- 6 42:04- 6
0:24 0:56 1:07 0:58 3:43 4:07 4:52 5:10 4:43 4:38
7.

Rygh, Karl Even

43:45
  2:16- 5  9:28- 8  2:50-31  1:49-11  8:10-23  6:31- 7  4:49- 7  1:53- 7  4:43-11  1:16- 8
0:25 1:14 1:25 0:16 3:12 0:55 0:40 0:13 0:25 0:16
2:16- 5 11:44- 6 14:34- 9 16:23- 9 24:33-10 31:04- 8 35:53- 7 37:46- 7 42:29- 7 43:45- 7
0:25 0:59 2:09 2:06 5:18 5:42 6:22 6:35 6:15 6:19
8.

Hatling, John Fredrik

44:15
  3:13-19  9:39-10  1:59-13  2:18-27  6:30-10  7:11-20  5:03-11  2:09-19  4:46-13  1:27-19
1:22 1:25 0:34 0:45 1:32 1:35 0:54 0:29 0:28 0:27
3:13-19 12:52-11 14:51-10 17:09-10 23:39- 8 30:50- 7 35:53- 7 38:02- 8 42:48- 8 44:15- 8
1:22 2:07 2:26 2:52 4:24 5:28 6:22 6:51 6:34 6:49
9.

Westergård, Morten

44:55
  2:26- 9 14:49-31  1:49- 6  1:41- 3  5:56- 3  5:43- 2  4:34- 6  2:12-22  4:18- 1  1:27-19
0:35 6:35 0:24 0:08 0:58 0:07 0:25 0:32 0:00 0:27
2:26- 9 17:15-26 19:04-25 20:45-21 26:41-17 32:24-10 36:58- 9 39:10- 9 43:28- 9 44:55- 9
0:35 6:30 6:39 6:28 7:26 7:02 7:27 7:59 7:14 7:29
10.

Eikner, Sigurd

46:03
  2:55-16  8:33- 2  1:56-10  1:56-14  7:38-18  9:33-38  5:11-14  2:16-24  4:39- 9  1:26-17
1:04 0:19 0:31 0:23 2:40 3:57 1:02 0:36 0:21 0:26
2:55-16 11:28- 3 13:24- 3 15:20- 4 22:58- 6 32:31-12 37:42-10 39:58-11 44:37-11 46:03-10
1:04 0:43 0:59 1:03 3:43 7:09 8:11 8:47 8:23 8:37
11.

Schei, Vidar

46:05
  2:50-12 13:06-25  1:25- 1  2:14-23  6:06- 5  7:35-23  5:01-10  1:56-10  4:36- 7  1:16- 8
0:59 4:52 0:00 0:41 1:08 1:59 0:52 0:16 0:18 0:16
2:50-12 15:56-22 17:21-18 19:35-18 25:41-13 33:16-14 38:17-12 40:13-12 44:49-12 46:05-11
0:59 5:11 4:56 5:18 6:26 7:54 8:46 9:02 8:35 8:39
12.

Hellen, Bjart Are

46:18
  5:11-42  9:36- 9  1:57-11  2:19-28  6:14- 7  7:08-18  5:25-19  1:59-13  4:40-10  1:49-34
3:20 1:22 0:32 0:46 1:16 1:32 1:16 0:19 0:22 0:49
5:11-42 14:47-19 16:44-15 19:03-16 25:17-12 32:25-11 37:50-11 39:49-10 44:29-10 46:18-12
3:20 4:02 4:19 4:46 6:02 7:03 8:19 8:38 8:15 8:52
13.

Vikane, Eirik

47:02
  2:40-10 10:50-14  2:09-17  2:12-21  6:53-11  7:11-20  6:48-35  2:00-14  5:03-17  1:16- 8
0:49 2:36 0:44 0:39 1:55 1:35 2:39 0:20 0:45 0:16
2:40-10 13:30-12 15:39-12 17:51-13 24:44-11 31:55- 9 38:43-15 40:43-13 45:46-14 47:02-13
0:49 2:45 3:14 3:34 5:29 6:33 9:12 9:32 9:32 9:36
14.

Nese, Tore Svein

47:11
  3:27-25 10:15-13  1:36- 3  2:27-34  8:33-25  7:08-18  5:09-13  2:13-23  4:44-12  1:39-30
1:36 2:01 0:11 0:54 3:35 1:32 1:00 0:33 0:26 0:39
3:27-25 13:42-13 15:18-11 17:45-12 26:18-14 33:26-15 38:35-14 40:48-14 45:32-13 47:11-14
1:36 2:57 2:53 3:28 7:03 8:04 9:04 9:37 9:18 9:45
15.

Johannesen, Arne

48:07
  3:15-21 11:27-19  2:17-20  2:03-17  7:23-15  8:38-33  4:22- 3  2:27-31  4:51-14  1:24-14
1:24 3:13 0:52 0:30 2:25 3:02 0:13 0:47 0:33 0:24
3:15-21 14:42-18 16:59-16 19:02-15 26:25-15 35:03-18 39:25-16 41:52-16 46:43-16 48:07-15
1:24 3:57 4:34 4:45 7:10 9:41 9:54 10:41 10:29 10:41
16.

Eikner, Axel

49:10
  4:27-38 11:35-20  2:15-18  2:13-22  8:00-22  6:55-14  5:06-12  2:10-21  5:05-20  1:24-14
2:36 3:21 0:50 0:40 3:02 1:19 0:57 0:30 0:47 0:24
4:27-38 16:02-24 18:17-21 20:30-20 28:30-19 35:25-19 40:31-18 42:41-18 47:46-17 49:10-16
2:36 5:17 5:52 6:13 9:15 10:03 11:00 11:30 11:32 11:44
17.

Steen, Kristian Wollen

49:54
  4:37-40  8:14- 1  2:50-31  1:41- 3  6:25- 9  8:59-36  5:44-24  3:10-42  4:58-15  3:16-44
2:46 0:00 1:25 0:08 1:27 3:23 1:35 1:30 0:40 2:16
4:37-40 12:51-10 15:41-13 17:22-11 23:47- 9 32:46-13 38:30-13 41:40-15 46:38-15 49:54-17
2:46 2:06 3:16 3:05 4:32 7:24 8:59 10:29 10:24 12:28
18.

Fyhn, Bård

49:56
  2:54-15 12:59-24  3:03-35  2:02-16  7:16-13  6:42-11  5:11-14  2:20-28  6:06-27  1:23-12
1:03 4:45 1:38 0:29 2:18 1:06 1:02 0:40 1:48 0:23
2:54-15 15:53-21 18:56-23 20:58-22 28:14-18 34:56-17 40:07-17 42:27-17 48:33-18 49:56-18
1:03 5:08 6:31 6:41 8:59 9:34 10:36 11:16 12:19 12:30
19.

Nielsen, Andreas

52:37
  3:16-22 11:06-17  2:21-22  1:45- 9  8:12-24  8:07-28  7:10-37  2:07-17  6:14-28  2:19-40
1:25 2:52 0:56 0:12 3:14 2:31 3:01 0:27 1:56 1:19
3:16-22 14:22-16 16:43-14 18:28-14 26:40-16 34:47-16 41:57-20 44:04-20 50:18-19 52:37-19
1:25 3:37 4:18 4:11 7:25 9:25 12:26 12:53 14:04 15:11
20.

Døskeland, Trond

52:51
  3:33-27 14:21-28  2:40-28  2:50-39  7:30-16  6:58-15  5:40-21  2:34-33  5:20-22  1:25-16
1:42 6:07 1:15 1:17 2:32 1:22 1:31 0:54 1:02 0:25
3:33-27 17:54-29 20:34-29 23:24-29 30:54-22 37:52-22 43:32-21 46:06-21 51:26-20 52:51-20
1:42 7:09 8:09 9:07 11:39 12:30 14:01 14:55 15:12 15:25
21.

Døskeland, Ketil

54:34
  3:05-18 11:01-16  3:07-38  2:24-33  9:48-35  7:55-27  6:17-30  2:32-32  6:55-35  1:30-22
1:14 2:47 1:42 0:51 4:50 2:19 2:08 0:52 2:37 0:30
3:05-18 14:06-14 17:13-17 19:37-19 29:25-21 37:20-21 43:37-22 46:09-22 53:04-21 54:34-21
1:14 3:21 4:48 5:20 10:10 11:58 14:06 14:58 16:50 17:08
22.

Eikanger, Bjarte

55:16
  1:51- 1 24:24-42  1:27- 2  1:35- 2  8:47-26  5:36- 1  4:33- 5  1:45- 3  4:18- 1  1:00- 1
0:00 16:10 0:02 0:02 3:49 0:00 0:24 0:05 0:00 0:00
1:51- 1 26:15-42 27:42-40 29:17-38 38:04-37 43:40-32 48:13-28 49:58-27 54:16-23 55:16-22
0:00 15:30 15:17 15:00 18:49 18:18 18:42 18:47 18:02 17:50
23.

Stemme, Øistein

55:37
  3:39-29 11:59-21  3:55-42  1:45- 9 11:30-42  8:24-31  5:48-26  2:04-16  5:03-17  1:30-22
1:48 3:45 2:30 0:12 6:32 2:48 1:39 0:24 0:45 0:30
3:39-29 15:38-20 19:33-26 21:18-23 32:48-27 41:12-27 47:00-26 49:04-25 54:07-22 55:37-23
1:48 4:53 7:08 7:01 13:33 15:50 17:29 17:53 17:53 18:11
24.

Rykkje, Sveinung

56:01
  2:51-14  9:04- 5  1:54- 9  2:01-15 19:33-46  6:41-10  5:45-25  2:17-26  4:33- 4  1:22-11
1:00 0:50 0:29 0:28 14:35 1:05 1:36 0:37 0:15 0:22
2:51-14 11:55- 8 13:49- 6 15:50- 7 35:23-29 42:04-28 47:49-27 50:06-28 54:39-24 56:01-24
1:00 1:10 1:24 1:33 16:08 16:42 18:18 18:55 18:25 18:35
25.

Paulsen, Paul Christian

57:33
  3:54-32 13:44-27  2:43-29  2:05-18  8:56-28  8:47-34  6:17-30  2:36-34  6:59-36  1:32-26
2:03 5:30 1:18 0:32 3:58 3:11 2:08 0:56 2:41 0:32
3:54-32 17:38-28 20:21-28 22:26-26 31:22-24 40:09-24 46:26-24 49:02-24 56:01-26 57:33-25
2:03 6:53 7:56 8:09 12:07 14:47 16:55 17:51 19:47 20:07
26.

Nærheim, Sverre Johan

57:46
  2:50-12 15:42-32  2:26-23  2:07-19  9:18-32  7:53-25  6:16-29  3:00-41  6:43-32  1:31-25
0:59 7:28 1:01 0:34 4:20 2:17 2:07 1:20 2:25 0:31
2:50-12 18:32-30 20:58-30 23:05-27 32:23-26 40:16-25 46:32-25 49:32-26 56:15-27 57:46-26
0:59 7:47 8:33 8:48 13:08 14:54 17:01 18:21 20:01 20:20
27.

Daltveit, Anders

58:38
  3:00-17 11:07-18  4:09-44  5:00-45 12:23-44  6:54-13  6:28-32  1:52- 6  6:34-29  1:11- 4
1:09 2:53 2:44 3:27 7:25 1:18 2:19 0:12 2:16 0:11
3:00-17 14:07-15 18:16-20 23:16-28 35:39-30 42:33-29 49:01-31 50:53-29 57:27-29 58:38-27
1:09 3:22 5:51 8:59 16:24 17:11 19:30 19:42 21:13 21:12
28.

Sørevik, Tor

58:41
  3:18-24 21:01-39  2:18-21  1:55-13  7:42-19  6:52-12  5:39-20  2:16-24  5:27-24  2:13-39
1:27 12:47 0:53 0:22 2:44 1:16 1:30 0:36 1:09 1:13
3:18-24 24:19-38 26:37-38 28:32-36 36:14-32 43:06-31 48:45-30 51:01-31 56:28-28 58:41-28
1:27 13:34 14:12 14:15 16:59 17:44 19:14 19:50 20:14 21:15
29.

Lillealtern, Trond

59:13
  3:14-20 12:44-23  1:53- 8  1:41- 3  9:09-30  7:28-22  5:17-16  2:21-29 11:18-43  4:08-46
1:23 4:30 0:28 0:08 4:11 1:52 1:08 0:41 7:00 3:08
3:14-20 15:58-23 17:51-19 19:32-17 28:41-20 36:09-20 41:26-19 43:47-19 55:05-25 59:13-29
1:23 5:13 5:26 5:15 9:26 10:47 11:55 12:36 18:51 21:47
30.

Kvalbein, Lars Ove

59:21
  3:37-28 11:00-15  4:00-43  3:39-42  8:49-27  8:18-30  6:14-28  2:26-30  9:48-42  1:30-22
1:46 2:46 2:35 2:06 3:51 2:42 2:05 0:46 5:30 0:30
3:37-28 14:37-17 18:37-22 22:16-25 31:05-23 39:23-23 45:37-23 48:03-23 57:51-31 59:21-30
1:46 3:52 6:12 7:59 11:50 14:01 16:06 16:52 21:37 21:55
31.

Brochmann, Bertram

59:57
  4:24-37 12:08-22  2:29-26  2:19-28 10:31-39  8:55-35  7:31-39  2:37-36  6:41-31  2:22-42
2:33 3:54 1:04 0:46 5:33 3:19 3:22 0:57 2:23 1:22
4:24-37 16:32-25 19:01-24 21:20-24 31:51-25 40:46-26 48:17-29 50:54-30 57:35-30 59:57-31
2:33 5:47 6:36 7:03 12:36 15:24 18:46 19:43 21:21 22:31
32.

Daltveit, Memund

60:37
  3:56-33 22:11-41  2:02-14  2:10-20  7:05-12  7:07-17  6:38-33  1:55- 9  5:41-25  1:52-35
2:05 13:57 0:37 0:37 2:07 1:31 2:29 0:15 1:23 0:52
3:56-33 26:07-41 28:09-42 30:19-39 37:24-34 44:31-33 51:09-33 53:04-32 58:45-32 60:37-32
2:05 15:22 15:44 16:02 18:09 19:09 21:38 21:53 22:31 23:11
33.

Linga, Svein

60:44
  3:49-30 14:47-30  3:04-37  9:11-46  7:54-21  7:54-26  5:20-17  2:01-15  5:10-21  1:34-27
1:58 6:33 1:39 7:38 2:56 2:18 1:11 0:21 0:52 0:34
3:49-30 18:36-31 21:40-31 30:51-41 38:45-38 46:39-35 51:59-35 54:00-35 59:10-34 60:44-33
1:58 7:51 9:15 16:34 19:30 21:17 22:28 22:49 22:56 23:18
34.

Strand, Erling

60:59
  4:03-35 17:42-36  2:58-34  2:44-37 10:00-37  8:07-28  5:41-22  2:08-18  5:25-23  2:11-38
2:12 9:28 1:33 1:11 5:02 2:31 1:32 0:28 1:07 1:11
4:03-35 21:45-34 24:43-34 27:27-33 37:27-35 45:34-34 51:15-34 53:23-34 58:48-33 60:59-34
2:12 11:00 12:18 13:10 18:12 20:12 21:44 22:12 22:34 23:33
35.

Oppedal, Per Ove

62:45
  4:16-36 13:14-26  2:26-23  4:41-44  9:03-29  9:22-37  7:10-37  2:58-40  7:27-39  2:08-37
2:25 5:00 1:01 3:08 4:05 3:46 3:01 1:18 3:09 1:08
4:16-36 17:30-27 19:56-27 24:37-30 33:40-28 43:02-30 50:12-32 53:10-33 60:37-35 62:45-35
2:25 6:45 7:31 10:20 14:25 17:40 20:41 21:59 24:23 25:19
36.

Sævareid, Tommy

64:58
  2:44-11 25:09-43  3:45-41  2:16-24  7:33-17  7:35-23  5:53-27  1:58-11  6:36-30  1:29-21
0:53 16:55 2:20 0:43 2:35 1:59 1:44 0:18 2:18 0:29
2:44-11 27:53-43 31:38-43 33:54-43 41:27-42 49:02-37 54:55-36 56:53-36 63:29-36 64:58-36
0:53 17:08 19:13 19:37 22:12 23:40 25:24 25:42 27:15 27:32
37.

Raadal, Magne

66:28
  4:27-38 17:36-35  2:44-30  2:50-39  9:18-32 10:46-41  7:33-40  2:53-38  6:43-32  1:38-29
2:36 9:22 1:19 1:17 4:20 5:10 3:24 1:13 2:25 0:38
4:27-38 22:03-35 24:47-35 27:37-34 36:55-33 47:41-36 55:14-37 58:07-37 64:50-37 66:28-37
2:36 11:18 12:22 13:20 17:40 22:19 25:43 26:56 28:36 29:02
38.

Alvheim, Atle

66:53
  3:50-31 21:12-40  3:03-35  2:23-32 11:30-42  8:33-32  7:00-36  2:18-27  5:41-25  1:23-12
1:59 12:58 1:38 0:50 6:32 2:57 2:51 0:38 1:23 0:23
3:50-31 25:02-40 28:05-41 30:28-40 41:58-43 50:31-39 57:31-39 59:49-40 65:30-38 66:53-38
1:59 14:17 15:40 16:11 22:43 25:09 28:00 28:38 29:16 29:27
39.

Artz, Torsten

69:31
  3:17-23 29:41-46  2:15-18  2:17-25  7:22-14  7:00-16  5:42-23  2:09-19  7:00-37  2:48-43
1:26 21:27 0:50 0:44 2:24 1:24 1:33 0:29 2:42 1:48
3:17-23 32:58-44 35:13-44 37:30-44 44:52-44 51:52-43 57:34-40 59:43-39 66:43-39 69:31-39
1:26 22:13 22:48 23:13 25:37 26:30 28:03 28:32 30:29 32:05
40.

Mikkelsen, Gunnar

72:06
  3:57-34 16:10-33  2:28-25  2:21-30 12:51-45 14:56-46  7:51-41  2:36-34  7:02-38  1:54-36
2:06 7:56 1:03 0:48 7:53 9:20 3:42 0:56 2:44 0:54
3:57-34 20:07-32 22:35-32 24:56-31 37:47-36 52:43-44 60:34-44 63:10-43 70:12-40 72:06-40
2:06 9:22 10:10 10:39 18:32 27:21 31:03 31:59 33:58 34:40
41.

Fjellanger, Lars

72:41
  5:53-43 18:33-37  2:33-27  2:17-25  9:58-36 10:13-39  6:38-33  2:55-39 12:15-45  1:26-17
4:02 10:19 1:08 0:44 5:00 4:37 2:29 1:15 7:57 0:26
5:53-43 24:26-39 26:59-39 29:16-37 39:14-39 49:27-38 56:05-38 59:00-38 71:15-41 72:41-41
4:02 13:41 14:34 14:59 19:59 24:05 26:34 27:49 35:01 35:15
42.

Bjørkaas, Anders

73:14
  5:05-41 16:58-34  3:18-39  2:55-41 11:02-41 11:40-44  8:24-44  3:38-45  8:31-40  1:43-32
3:14 8:44 1:53 1:22 6:04 6:04 4:15 1:58 4:13 0:43
5:05-41 22:03-35 25:21-36 28:16-35 39:18-40 50:58-41 59:22-43 63:00-42 71:31-42 73:14-42
3:14 11:18 12:56 13:59 20:03 25:36 29:51 31:49 35:17 35:48
43.

Vold, Per

73:26
  3:30-26 19:59-38  2:51-33  4:34-43  9:14-31 11:10-43  8:02-43  3:18-43  9:11-41  1:37-28
1:39 11:45 1:26 3:01 4:16 5:34 3:53 1:38 4:53 0:37
3:30-26 23:29-37 26:20-37 30:54-42 40:08-41 51:18-42 59:20-42 62:38-41 71:49-43 73:26-43
1:39 12:44 13:55 16:37 20:53 25:56 29:49 31:27 35:35 36:00
44.

Sletten, Dag

79:52
  6:13-44 14:26-29  3:18-39  2:31-35  9:45-34 14:42-45  7:55-42  6:13-46 12:28-46  2:21-41
4:22 6:12 1:53 0:58 4:47 9:06 3:46 4:33 8:10 1:21
6:13-44 20:39-33 23:57-33 26:28-32 36:13-31 50:55-40 58:50-41 65:03-44 77:31-44 79:52-44
4:22 9:54 11:32 12:11 16:58 25:33 29:19 33:52 41:17 42:26
45.

Falch, Kristian Hj.

91:49
 13:48-45 26:30-44  6:32-46  2:33-36 10:55-40 10:50-42  9:24-46  2:49-37  6:44-34  1:44-33
11:57 18:16 5:07 1:00 5:57 5:14 5:15 1:09 2:26 0:44
13:48-45 40:18-45 46:50-46 49:23-46 60:18-46 71:08-46 80:32-46 83:21-46 90:05-45 91:49-45
11:57 29:33 34:25 35:06 41:03 45:46 51:01 52:10 53:51 54:23
46.

Tangen, Per Olaf

98:35
 14:05-46 27:27-45  4:59-45  2:49-38 10:26-38 10:41-40  9:15-45  3:20-44 11:40-44  3:53-45
12:14 19:13 3:34 1:16 5:28 5:05 5:06 1:40 7:22 2:53
14:05-46 41:32-46 46:31-45 49:20-45 59:46-45 70:27-45 79:42-45 83:02-45 94:42-46 98:35-46
12:14 30:47 34:06 35:03 40:31 45:05 50:11 51:51 58:28 61:09

Egeland, Øystein Nipen

DSQ
  4:24    15:18     2:33     2:46    27:07     7:46     2:45     8:09     1:49
4:24 19:42 22:15 25:01 52:08 59:54 62:39 70:48 72:37
51 52 53 54 56 57 58 60 150

Rognsvåg, Espen

DSQ
  3:09    24:06     7:54     5:05     2:22     4:36     1:31
3:09 27:15 35:09 40:14 42:36 47:12 48:43
51 55 56 57 58 60 150

Solheim, Stian

DSQ
  3:52    16:30     6:39     2:26     7:48     1:58
3:52 20:22 27:01 29:27 37:15 39:13
51 56 57 58 60 150

Gjestemoen, Erlend

DNS

Johansen, Per Harald Havnen

DNS

Larsen, Lars Stuland

DNS

Torgersen, Jørn

DNS

Tveita, Lars Olav

DNS

HC

1.

Haugland, Helge

20:12
  1:52- 1  1:45- 2  3:38- 1  5:33- 1  1:53- 4  3:55- 1  1:36- 4
0:00 0:11 0:00 0:00 0:08 0:00 0:12
1:52- 1 3:37- 1 7:15- 1 12:48- 1 14:41- 1 18:36- 1 20:12- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Damm, Kjetil

25:52
  4:33- 8  1:34- 1  4:50- 3  6:11- 2  2:42-10  4:36- 3  1:26- 2
2:41 0:00 1:12 0:38 0:57 0:41 0:02
4:33- 8 6:07- 4 10:57- 3 17:08- 2 19:50- 5 24:26- 4 25:52- 2
2:41 2:30 3:42 4:20 5:09 5:50 5:40
3.

Kristiansen, Geir Atle

26:02
  2:17- 3  2:11- 3  6:34- 5  6:30- 4  1:47- 2  4:55- 5  1:48- 8
0:25 0:37 2:56 0:57 0:02 1:00 0:24
